Nom | Daigle, Marie Florestine | |
Naissance | 7 jan 1881 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA ![]() |
|
||
Baptême | 6 mars 1881 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 28654 | |
ID personne | I17775 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Simon Arnest | |
Relation | natural | |
Mère | Stampley, Catherine Florestine, n. 17 juil 1855, Louisiana, USA ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
ID Famille | F7176 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|