
| Nom | Daigle, Honoria | |
| Naissance | 11 jan 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 27 jan 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 41822 | |
| ID personne | I17743 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Simon Arnest | |
| Relation | natural | |
| Mère | McIntosh, Mary Josephine | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F6968 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|