
| Nom | Daigle, Gervais | |
| Naissance | 19 sept 1863 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA [1, 2] |
|
||
| Baptême | 20 sept 1863 | |
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 24490 | |
| Décès | 4 mars 1865 | |
| ID personne | I16785 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Drozin, n. 26 jan 1834, Plattenville, Assumption, Louisiana, USA d. 26 mars 1916, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, USA (Âgé de 82 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Landry, Amelie | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F6477 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|