Nom | Daigle, Connie | |
Naissance | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA ![]() |
|
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 9019 | |
ID personne | I16526 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Linwood "Stovepipe" James | |
Relation | natural | |
Mère | Blanchard, Ethel | |
Relation | natural | |
ID Famille | F6089 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Schafer, Charles | |
ID Famille | F6717 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|