Nom | Daigle, Geneviève | |
Naissance | New Brunswick, Canada ![]() |
|
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 8374 | |
ID personne | I14834 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Fabien, n. 23 jan 1821, Richibucto, Kent, New Brunswick, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Robichaud, Therese, n. 15 oct 1814, Bouctouche, Kent, New Brunswick, Canada ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
Mariage | 28 juil 1840 | Richibucto, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
Reference Number | 3900 | |
ID Famille | F5508 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Léger, Zacharie, n. New Brunswick, Canada ![]() | |
Mariage | 3 mai 1870 | Richibucto, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
Reference Number | 6710 | |
ID Famille | F5812 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|