
| Nom | Léger, Benoit | |
| Naissance | Cape Bald, Westmorland, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 22811 | |
| ID personne | I14357 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Léger, Louis, n. 1796 d. 1845 (Âgé de 49 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Forest, Marguerite, n. 1799 d. 1860 (Âgé de 61 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F19960 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Daigle, Marie Rose | |
| ID Famille | F5799 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Notes |
|