
| Nom | Daigle, Marguerite | |
| Naissance | 29 juil 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 29 juil 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 20122 | |
| Décès | 14 sept 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Inhumation | 16 sept 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I139 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, François Xavier | |
| Relation | natural | |
| Mère | Beaumont, Marie Alice, n. 21 fév 1890, Charlesbourg, Quebec, Canada d. 6 jan 1924, Charlesbourg, Quebec, Canada (Âgé de 33 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F61 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |