
| Nom | Vautour, Pierrette | |
| Naissance | Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 37110 | |
| ID personne | I13827 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Vautour, René P. | |
| Relation | natural | |
| Mère | Richard, Lucie | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F8581 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Daigle, Ronald | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F5538 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||