
| Nom | Mazerolle, Hilarion dit Lorion | |
| Naissance | Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 39657 | |
| ID personne | I13105 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Mazerolle, Édouard, n. 1823 | |
| Relation | natural | |
| Mère | Daigle, Julie, n. 14 nov 1829, Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada d. 9 avr 1899, Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada (Âgé de 69 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 28 août 1848 | Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| ID Famille | F19758 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Daigle, Marguerite Anne dit Maggie | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5138 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||