Nom | Daigle, Josephine | |
Naissance | 9 nov 1880 | Beauport, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Baptême | 9 nov 1880 | Beauport, Quebec, Canada ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
User Reference Number | 18700 | |
ID personne | I123 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Jean-Baptiste | |
Relation | natural | |
Mère | Parent, Eleonore, n. 4 fév 1847 | |
Relation | natural | |
ID Famille | F4 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|