
| Nom | Daigle, Faustine | |
| Naissance | 23 nov 1898 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 4 jan 1899 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 19670 | |
| ID personne | I11970 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Anatol, n. 15 fév 1856, St. Elizabeth, Paincourtville, LA, USA d. 31 juil 1925, New Orleans, Jefferson, Louisiana, USA (Âgé de 69 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Blanchard, Odila | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F4664 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|