
| Nom | Daigle, Anne | |
| Naissance | vers 1889 | Port Kent, Essex, New York, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 16797 | |
| ID personne | I11320 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Noah Joseph | |
| Relation | natural | |
| Mère | Morrow, Saraphine | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F4499 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | André, William, n. vers 1880 | |
| Mariage | 23 sept 1914 | Albany, New York, USA |
|
||
| Reference Number | 3279 | |
| ID Famille | F4516 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|