
| Nom | Detcheverry, Jean-Baptiste dit Chevary | |
| Naissance | 1748 | Prince Edward Island, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 31935 | |
| Décès | 1837 | |
| ID personne | I10710 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Marguerite, n. 1763 d. 1837, Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada (Âgé de 74 ans) | |||||
| Mariage | 1785 | |||||
| Reference Number | 3767 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F1298 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|