
| Nom | Daigle, Edouard | |
| Naissance | 15 déc 1825 | Quebec, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 14072 | |
| Décès | 30 sept 1883 | Quebec, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 2 oct 1883 | Quebec, Quebec, Canada |
| ID personne | I10696 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Édouard, n. 12 fév 1803, Quebec, Quebec, Canada d. 29 sept 1883, Quebec, Quebec, Canada (Âgé de 80 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Bélanger, Reine | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 3 mai 1825 | Quebec, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 5593 | |
| ID Famille | F4232 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Dussault, Elisa | |
| Mariage | 19 juin 1871 | Saint-Sauveur, Les Pays-d'en-Haut, Quebec, Canada |
| Reference Number | 15861 | |
| ID Famille | F4223 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|