MasculinDaigle, Ralph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Pierre Amilcar | F14696 Feuille familiale | |
| Mère | Giroir, Aglae Cecile | F14696 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Ralph Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Mary Ann | F10883 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, James Amilcar "Jim" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Linda | F14195 | |
| Mariage | ||