MasculinDaigle, Frank |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Stephen | F11369 Feuille familiale | |
| Mère | Bourgeois, Angela Henry | F11369 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Venita |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Johnson, Grevis | F9541 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Hickle, Russell | F9550 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Louis Clayton |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Doucet, Janice | F15914 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Caldona Marie "Callie" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Prudhomme, Bobby Saul | F16753 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Hubert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Savoy, Sylvia Belle Francis | F15261 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Lynn, Gondola " Cindy" | F17290 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Frankenna "Frankie" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bertrand, Nolan | F19040 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Paul Randy |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Arceneaux, Evelyn | F11642 | |
| Mariage | ||