MasculinDaigle, Cleveland |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Henri Joseph | F12924 Feuille familiale | |
| Mère | Robinson, Odette | F12924 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Verna Alice |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thomas, Richard Alan | F9423 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Sharon Joan Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Frazier, Wade Keith | F10339 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Karen |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robichaux, Jerry Mathews | F13523 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Cleveland Samuel Jr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Detiveaux, Susan Marie | F16244 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Scott, Rhonda Clair | F17731 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bussey, Pamela Marie | F18488 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Lydia Claire |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Figueroa, Oscar Enrique | F12899 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Boudreaux, Kenton Paul | F18721 | |
| Mariage | ||