MasculinDaigle, Fred Frank |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Clarence "Coonie" François | F9693 Feuille familiale | |
| Mère | Hebert, Esma | F9693 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Wade Jerome |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pledger, Belinda Inez | F9466 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Gail Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Toups, Unknown | F14869 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Hebert, Hayward | F14944 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Fred Frank |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Westerman, Jennie Marie | F14852 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, JoAnn |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Duroche, Eldred Joseph | F13959 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bourgeois, Jimmie John | F18636 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Rickie Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hebert, Bonnie | F10700 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Barnes, Viola Frances | F19413 | |
| Mariage | ||