MasculinDaigle, Bryan |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Etienne | F10474 Feuille familiale | |
| Mère | Opry, Cora | F10474 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Thomas Michaud |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Olivier, Mary Denise | F9480 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Denova, Patricia Ann | F9601 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Christine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hall, Robert Eugene | F16424 | |
| Mariage | ||