MasculinDaigle, Lindore Joseph |
| Naissance | 25 nov 1831 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 4 déc 1831 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Décès | 12 avr 1910 | Aroostook, Maine, USA |
| Inhumation | 1910 | Daigle, Aroostook, Maine, USA |
| Mariage | 19 fév 1860 | St. François Xavier, Madawaska, NB, Canada |
| Père | Daigle, Jean Baptiste | F1308 Feuille familiale | |
| Mère | Morin, Emilienne | F1308 Feuille familiale | |
FémininCyr, Lucy |
| Naissance | 4 sept 1837 | St David, Aroostook, Maine, USA |
| Décès | 1921 | Aroostook, Maine, USA |
| Inhumation | 1921 | Daigle, Aroostook, Maine, USA |
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Jean Baptist |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pelletier, Olive J. | F1699 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Maxime |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Delia | F3173 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Plourde, Sophie | F4140 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Denis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chatagnon, Jeanne | F1548 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Laura | F2597 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Pelletier, Amanda | F4144 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Firmin |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Desjardins, Marie Roy | F2058 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Alice | F4145 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Honoré "Henry" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Desjardins, Alice Roy | F4143 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bard, Victoria | F4146 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jite |
MasculinDaigle, François Regis |
| Naissance | 7 juin 1864 | Fort Kent, Aroostook, Maine, USA |
| Baptême | 7 juin 1864 | St. Luce, Frenchville, Aroostook, Maine, USA |
| Décès | 22 déc 1918 | Aroostook, Maine, USA |
| Inhumation | déc 1918 | Daigle, Aroostook, Maine, USA |
| Conjoint(e) | Coulombe, Marguerite | F1902 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Modeste |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Martin, François dit Frank | F4188 | |
| Mariage | ||