MasculinDaigle, Edmond Augustin |
| Naissance | 27 juil 1837 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 27 sept 1837 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 26 juil 1906 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 27 juil 1906 | St. Joseph Cem., Pierre Part, LA |
| Mariage | 19 jan 1858 | St Elizabeth,Paincourtville USA |
| Père | Daigle, Alexandre | F812 Feuille familiale | |
| Mère | Hébert, Marie Elise | F812 Feuille familiale | |
FémininHébert, Elizabeth |
| Naissance | 17 déc 1837 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 31 déc 1837 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Joseph Oreste |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Comeaux, Elodie | F988 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Guillot, Aimee | F13772 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Augustin Gerard |
| Naissance | 7 juin 1876 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Elisa |
| Naissance | 19 jan 1874 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 31 jan 1874 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mabille, Jean Baptiste dit Alexamine | F12372 | |
| Mariage | 2 fév 1891 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Adeline |
| Naissance | 7 mars 1870 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 4 avr 1870 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Dugas, Jules Ursin | F12641 | |
| Mariage | 31 déc 1892 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Adrienne |
| Naissance | 20 jan 1868 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 21 jan 1868 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 11 juil 1905 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 12 juil 1905 | St. Joseph Cem., Pierre Part, LA |
| Conjoint(e) | Templet, Aurelien | F937 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Élie |
| Naissance | 2 mai 1863 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 22 juin 1863 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Joseph Justilien |
MasculinDaigle, Joseph Uselien |
| Naissance | 29 déc 1858 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 8 fév 1859 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Apolline Dorothee |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Comeau, Simon | F18096 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Pamelia |
| Naissance | 18 mars 1872 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 23 mars 1872 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |