MasculinDaigle, Edmond Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Heimler, Mabel F. | F9073 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Paul | F9068 Feuille familiale | |
| Mère | Bouchard, Emma | F9068 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Paul Edmond |
| Naissance | 26 oct 1938 | Grand Rapids, Kent, Michigan, USA |
| Décès | Rapid City, Kalkaska, Michigan, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Diane | F9075 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Mary |
| Naissance | 2 avr 1932 | Grand Rapids, Kent, Michigan, USA |
| Décès | Fremont, Isabella, Michigan, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Burk, Paul E. | F18428 | |
| Mariage | ||