MasculinDaigle, Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Edouard | F1292 Feuille familiale | |
| Mère | Michaud, Modeste | F1292 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Elzear Edward |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Faucher, Mary J. | F9069 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Klinger, Delia M. | F9070 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Antonia Marie Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Noel, George J. | F9072 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Edmond Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Heimler, Mabel F. | F9073 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Molloy, Pauline C. | F9074 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Louis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Charbonnier, Anne Marie | F9080 | |
| Mariage | ||