MasculinDaigle, James Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Narcisse Nelson | F8750 Feuille familiale | |
| Mère | Caouette, Delima Emma | F8750 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Edward Oliver |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Begnoche, Viola Marie | F8752 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Raymond Nelson |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mays, Margaret J. | F8758 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Harvey A. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Philips, Lucy Margaret | F8764 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Frank, Lorraine G. | F8765 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Robert A. |
| Naissance | mai 1919 | Fitchburg, Worcester, Massachusetts, USA |
| Décès | 15 avr 1920 | Fitchburg, Worcester, Massachusetts, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Marguerite "Margo" |
| Naissance | 1922 | Fitchburg, Worcester, Massachusetts, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Grondin, Unknown | F8771 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Mellenise "Mickey" |
| Naissance | 1922 | Fitchburg, Worcester, Massachusetts, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chastain, Unknown | F8772 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Henry Philip |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Nancy | F8773 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Léger, Juliette M. Alice | F8774 | |
| Mariage | ||