MasculinDaigle, Whelman John "Tut" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Felix | F4813 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Marie | F4813 Feuille familiale | |
FémininMatherne, Ruth |
| Naissance | 15 juil 1933 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | Klotzville, Louisiana, USA |
|
| Inhumation | White Castle, Iberville, Louisiana, USA |
|
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Daniel John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Kirkland, Les Ann | F8514 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Lesaicherri, Danette | F8515 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Gleason, Patti | F8516 | |
| Mariage | ||