MasculinDaigle, Joseph Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Charles "Charlie" | F8343 Feuille familiale | |
| Mère | Unknown, Bernadette | F8343 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Karen Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Johnson, Danny Warren | F8346 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Cecile Annette |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Kemp, Gary Michael | F8348 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Charles III |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Denman, Elizabeth Gaynell | F13796 | |
| Mariage | ||