MasculinDaigle, Murphy Charles "Po Boy" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Oucoin, Anna | F4802 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Herbert Victor | F8285 Feuille familiale | |
| Mère | Delaune, Lydia | F8285 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Kathleen |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudreaux, Jarvis Alphonse | F8288 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Robert C. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudreaux, Wanda Ann | F8289 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Miller, Dorothy Irene | F8290 | |
| Mariage | ||