MasculinDaigle, Charles |
| Naissance | 29 avr 1788 | Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Quebec, Canada |
| Décès | 29 sept 1851 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Inhumation | ||
| Mariage | 28 août 1820 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Père | Daigle, Charles | F7195 Feuille familiale | |
| Mère | Comeau, Victoire | F7195 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Jeremi |
| Naissance | 16 juil 1839 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 17 juil 1839 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | 14 mai 1912 | Saint-Gérard-Majella, Pierre-De Saurel, Quebec, Canada |
| Inhumation | 17 mai 1912 | Saint-Gérard-Majella, Pierre-De Saurel, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Audette, Josephte | F734 | |
| Mariage | 22 nov 1864 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Beaumont, Caroline | F7633 | |
| Mariage | 30 mai 1904 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
FémininDaigle, Josephte |
| Naissance | 21 fév 1823 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 22 fév 1823 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boutin, Jean Baptiste | F724 | |
| Mariage | 27 avr 1858 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
FémininDaigle, Marie |
| Naissance | 7 déc 1820 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 7 déc 1820 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | 27 jan 1905 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Inhumation | 30 jan 1905 | Loretteville, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Daigle, François Hamel | F7228 | |
| Mariage | 25 sept 1855 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Laflamme, Louis | F7285 | |
| Mariage | 8 juin 1841 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Charles |
| Naissance | 10 mars 1825 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | 3 mai 1896 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Inhumation | 5 mai 1896 | Loretteville, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Beaumont, Marie | F7451 | |
| Mariage | 17 sept 1850 | Loretteville, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Louis |
FémininDaigle, Marguerite |
| Naissance | 9 fév 1824 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 10 fév 1824 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mauras, Michel | F7641 | |
| Mariage | 27 août 1846 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
FémininDaigle, Louise |
| Naissance | 19 nov 1821 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 19 nov 1821 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | 18 déc 1861 | Saint-Roch, Montréal, Quebec, Canada |
| Inhumation | 20 déc 1861 | St. Roch Cem., Quebec, PQ |
| Conjoint(e) | Trepanier, Louis | F7691 | |
| Mariage | 6 mai 1845 | Saint-Roch, Montréal, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Jean Baptist |
MasculinDaigle, Joseph |
FémininDaigle, Josephte |
| Naissance | 30 oct 1828 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 1 nov 1828 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Pierre |
| Naissance | 3 nov 1829 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 3 nov 1829 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Laflamme, Adelaide | F7282 | |
| Mariage | 26 sept 1859 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
FémininDaigle, Elizabeth |
| Naissance | 24 mars 1831 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 25 mars 1831 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | 29 mai 1918 | Saint-Gérard-Majella, Pierre-De Saurel, Quebec, Canada |
| Inhumation | 1 juin 1918 | Saint-Gérard-Majella, Pierre-De Saurel, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Guillemette, Cyprien | F7681 | |
| Mariage | 28 oct 1851 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
FémininDaigle, Emelie |
| Naissance | 25 avr 1838 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Baptême | 25 avr 1838 | St. Ambroise, Loretteville, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Philomène |
MasculinDaigle, François |
FémininDaigle, Philomène |