MasculinDaigle, Placide Francis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Leufroid | F7138 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Felicie Georginna | F7138 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Gilbert Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Edmonston, Erma Laura | F7146 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Maple James |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mistich, Geneviève | F7152 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Alces Maurice |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bourdreaux, Luella Cecile | F7142 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Agnes Lillie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Cotten, Rayford Fleet | F7171 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Paul Leufroid |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Otta "Tibby" | F7177 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Clarence Ralph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Duplessis, Maple | F7140 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Leonce Marc |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fife, Ruth Elizabeth | F6983 | |
| Mariage | ||