MasculinDaigle, Ursin Rosamundo |
| Naissance | 9 avr 1811 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Baptême | 9 avr 1811 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 10 fév 1864 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 11 fév 1864 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Mariage | 2 jan 1834 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Autre conjoint(e) | Trahan, Carmelite | F707 | |
| Mariage | 4 oct 1830 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Etienne | F12715 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Marguerite Genevève | F12715 Feuille familiale | |
FémininThériot, Mathilde |
MasculinDaigle, Euselien François |
| Naissance | 28 sept 1834 | Plattenville, Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Baptême | 5 fév 1835 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 12 déc 1924 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 14 déc 1924 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Marie Augustine | F4744 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph |
| Naissance | 8 sept 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 17 oct 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 18 oct 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Adeline |
| Naissance | 29 oct 1839 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 29 déc 1839 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 21 oct 1878 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 22 oct 1878 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Jules | F704 | |
| Mariage | 30 mai 1857 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Ursin Crepin |
| Naissance | 5 juil 1841 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 17 oct 1841 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 27 oct 1869 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 28 oct 1869 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Frioux, Clementine | F8245 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Victore |
| Naissance | 20 sept 1843 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 10 mars 1844 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | 9 mars 1924 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 9 mars 1924 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Hébert, Julie | F4745 | |
| Mariage | 16 jan 1869 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Ophelia |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Manoir, Joseph | F705 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Marroy, Joseph | F8340 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Zulma |
MasculinDaigle, Joseph Uzere |
| Naissance | 16 nov 1849 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 7 fév 1850 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | 10 juil 1920 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 11 juil 1920 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Bourg, Adeline | F4751 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Etienne Diogene |
| Naissance | 22 sept 1852 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 20 oct 1852 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 26 oct 1878 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 27 oct 1878 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Marrois, Marie Elisa | F4762 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Ermina |
FémininDaigle, Marie Alise |
| Naissance | 14 jan 1858 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 4 mars 1858 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 19 mai 1887 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 20 mai 1887 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Leblanc, Joseph Achille | F706 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Elphage |
| Naissance | 22 oct 1860 | St. Elizabeth, Paincourtville, LA, USA |
| Baptême | 27 fév 1861 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | 28 fév 1899 | St. Elizabeth, Paincourtville, LA, USA |
| Inhumation | 1 mars 1899 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Landry, Irene | F4763 | |
| Mariage | 10 jan 1882 | St. Elizabeth, Paincourtville, LA, USA |
MasculinDaigle, Etienne Desire |
| Naissance | 11 fév 1838 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
| Baptême | 22 mars 1838 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Marie Philedine | F4766 | |
| Mariage | vers 1860 | |