MasculinDaigle, Louis Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Collins, Leah Lejeune | F7029 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Isidore | F7030 Feuille familiale | |
| Mère | Doiron, Adonia | F7030 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Louis Alvin |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Blanchard, Marie Terese | F7020 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, John Collins "Tick" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Vivian | F6767 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Julie Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Matherne, James Wade | F7026 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Adonnie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Poimboeuf, Edward | F7037 | |
| Mariage | ||