MasculinDaigle, Jessie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Gilbert | F6862 Feuille familiale | |
| Mère | Sonnier, Lucette | F6862 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Wayne Michael |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lovell, Linda Kay | F6832 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Malcolm Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guidry, Nanie Marie | F6834 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Kathy Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daniels, William Homer | F6835 | |
| Mariage | ||