MasculinDaigle, Calvin John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Sidney Augustin | F12445 Feuille familiale | |
| Mère | Mire, Frances | F12445 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Robert P. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hvizdak, Jacquelynne | F6806 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Jackie | F10571 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Donald Anthony |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Venable, Debra Annette | F6847 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Richard Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Aguillard, Glenda Faye | F6941 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, John Calvin Jr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Artigue, Debbie Kay | F17153 | |
| Mariage | ||