MasculinDaigle, Pierre Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Marcel | F4653 Feuille familiale | |
| Mère | Richard, Ursule | F4653 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie-Anne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Daigle, Sylvestre | F1227 Feuille familiale | |
| Mère | Robichaud, Geneviève | F1227 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Sylvestre Martin dit Sylvio |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Marguerite | F5619 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Marcel Alonzo |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gosselin, Marie Anne Rose | F8724 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Sylvestre Donat |
| Naissance | 22 jan 1898 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Anne Madie |
| Naissance | 24 jan 1899 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robichaud, Arthur | F12331 | |
| Mariage | 24 juin 1918 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
MasculinDaigle, Joseph Fredrick |
| Naissance | 12 août 1900 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Deveau, Julienne | F13794 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Busque, Marie Laure | F18246 | |
| Mariage | 21 août 1940 | Quebec, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Joseph Donat Alyre |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robichaud, Marguerite | F15586 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Fidèle Edmond |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Albert, Clara | F11967 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Lucie Emma |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Albert, Joseph | F19696 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Josephat Alban |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chevarie, Regina | F16629 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Chevarie, Zelia | F18172 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Marcel Alcide |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Babineau, Anna | F19449 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Marguerite Lumina |
| Naissance | 30 mai 1911 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
| Inhumation |
MasculinDaigle, Joseph Pierre Victor |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Albert, Clara | F11063 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Cormier, Hermine | F18109 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Philomène Zelima |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bourque, Alderice | F18616 | |
| Mariage | ||