MasculinDaigle, Edouard "Go-Bye" Clarence |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Oleus Aurelien | F4671 Feuille familiale | |
| Mère | Simoneaux, Emma Odile | F4671 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Joseph Sonny |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gomez, Gladys M. | F6615 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Germaine, Eves Saint | F6626 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Wilma |
| Naissance | 10 déc 1925 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 13 déc 1925 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |