MasculinDaigle, Ulgere |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Lucien | F4663 Feuille familiale | |
| Mère | Dugas, Aimee | F4663 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Elise "Zazoo" Marguerite |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lebeau, Sam | F6584 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Dottie "Dot" Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hernandez, Joseph Earl | F6587 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Lawrence Joseph "Pete" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Daisy | F6570 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Paul (Jep) |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Clebert, Margaret Joyce | F6155 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Alvin (Pecan) |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Clebert, Shirley Ann | F6151 | |
| Mariage | ||