MasculinDaigle, Leo Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Emile | F6554 Feuille familiale | |
| Mère | Blanchard, Amelie | F6554 Feuille familiale | |
FémininPonson, Felicie |
| Naissance | 1883 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Décès | 7 oct 1915 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA |
| Inhumation | oct 1915 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA |
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Willie |
MasculinDaigle, Murphy Andrew Sr. |
| Naissance | 1902 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Landry, Pearl | F13190 | |
| Mariage | ||