MasculinDaigle, Lazime |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Lusignon | F6431 Feuille familiale | |
| Mère | Leboeuf, Aurelia | F6431 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Helen Amret |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Johnson, Owen "Johnny" | F6274 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Barbara Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Brouse, Unknown | F6043 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Heddins, Charles Roland | F6410 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph " Elvin" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mayo, Dorothy "Helen" | F6406 | |
| Mariage | ||