MasculinDaigle, Allen Antoine "Leapy" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Rip | F6320 Feuille familiale | |
| Mère | Melanson, Lizima | F6320 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Dianne Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Babin, Blane Paul | F6250 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Brigid Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gonzales, Jeffrey Paul | F6255 | |
| Mariage | ||