MasculinDaigle, Linwood "Stovepipe" James |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Babin, Mary Josephine | F6694 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Leonard "Red" | F6122 Feuille familiale | |
| Mère | Albarez, Evelyn | F6122 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Michael |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Parker, Alice Fay | F6080 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Brown, Jody | F6090 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Linwood Louis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Henson, Carolyn Sue | F6752 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Connie |
| Naissance | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Schafer, Charles | F6717 | |
| Mariage | ||