MasculinDaigle, Joseph (Placide) Sylvain |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Hippolite | F6543 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Marie | F6543 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Bessie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Koenig, H. W. | F6236 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Shinn, Theodore Harold | F6237 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Audrey "Jo" "Ma-Ma Jo" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bergeron, Dave | F6591 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Harry |
| Naissance | 1908 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Duet, Beulah | F6604 | |
| Mariage | 7 mars 1932 | Napoleonville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Warren |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Knight, Eileen Iris Doris | F6104 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Calvin Richard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ybos, Palmyra Madere | F6169 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Dailey, Josephine | F6612 | |
| Mariage | ||