MasculinDaigle, Jean Ernest |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Eduard | F6197 Feuille familiale | |
| Mère | Dupuy, Octavie | F6197 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Ernest "E. J." |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Blankenship, Gussie Ceta | F6046 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Maverda Mary "Mae" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Decker, L. M. | F12915 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Clifford John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Martin, Claire C. | F6060 | |
| Mariage | ||