MasculinDaigle, Alcee |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Norbert Hippolite | F6030 Feuille familiale | |
| Mère | Foret, Marcellina | F6030 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Hazel Lafayette |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Escagne, Irving St. Elmo | F5985 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Bertha |
| Naissance | 1923 | Jefferson, Marion, Texas, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Burns, Roy | F6051 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Emile Jubert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Dorothy | F6042 | |
| Mariage | ||