MasculinDaigle, Joseph Alfred |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Sidney | F6324 Feuille familiale | |
| Mère | Aucoin, Augustine Louise | F6324 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Alice Rita |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Daigle, George Sidney | F8103 Feuille familiale | |
| Mère | Comeaux, Octavia | F8103 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Dudley Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ribardi, Linda L. | F6356 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Dinger, Ethel Mary | F6357 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Ketchum, Sandra Kay | F6358 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Blanche Catherine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Verdin, Roy D. | F6337 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Theresa Octavia |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Michel, Clarence | F6359 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Alfred |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Obay, Rosa | F6098 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Istre, Annie E. | F6112 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Linda Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Alleman, Laurie J. | F6302 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Roy Edward |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Cruise, Deborah M. | F6404 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Deborah Mae |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bourque, Nathan J. | F6428 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Pat Elizabeth |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Aucoin, Gilbert J. | F6400 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Martin, Gary Otto | F6401 | |
| Mariage | ||