MasculinDaigle, Francis "Frank" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Louis | F4959 Feuille familiale | |
| Mère | Brière, Marie | F4959 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Delbert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ridgeway, Edith Pearl | F4920 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Louis E. |
| Naissance | 22 nov 1872 | Wisconsin, USA |
| Décès | San Francisco, San Francisco, California, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | McAvoy, Ida Leona | F4915 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Alice Z. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Weslander, Gustav August | F4925 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Crawford, Robert Sheldon | F4926 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Franklin |
| Naissance | 1868 | Fremont, Waupaca, Wisconsin, USA |
| Décès | 2 fév 1874 | Fremont, Waupaca, Wisconsin, USA |
| Inhumation | fév 1874 | Weyauwega, Waupaca, Wisconsin, USA |