MasculinDaigle, Felix |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Elphage | F4763 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Irene | F4763 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Philomène Mable |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Templet, Clement | F8491 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Lennet Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Simoneaux, Marion | F8499 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Herman |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Saurage, Joan "Johnnie" | F8507 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Whelman John "Tut" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Matherne, Ruth | F8513 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Larry |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Orgeron, Florence Teresa | F8521 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Alvin Benoit |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Martinez, Maude | F11395 | |
| Mariage | ||