MasculinDaigle, Israel Uselien |
| Naissance | 10 mai 1863 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 13 juil 1863 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 1 juil 1892 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 2 juil 1892 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Euselien François | F4744 Feuille familiale | |
| Mère | Dugas, Marie Augustine | F4744 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Joseph Charles |
| Naissance | 19 juil 1886 | St. Elizabeth, Paincourtville, LA, USA |
| Baptême | 24 juil 1886 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | 1889 | |
| Inhumation | 3 juin 1889 |
FémininDaigle, Marie Edna |
| Naissance | 11 nov 1887 | St. Paul, Bayou Goula, LA |
| Baptême | 15 nov 1887 | St. Paul, Bayou Goula, LA |
| Décès | 1887 | Bayou Goula, Iberville, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Elizabeth Lucille |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Blanchard, Dalbert | F8136 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Elizabeth Annette |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Felix | F8141 | |
| Mariage | ||