MasculinDaigle, Joseph Trasimond |
| Naissance | 6 juin 1846 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Baptême | 14 oct 1846 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 12 fév 1867 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Autre conjoint(e) | Richard, Mary | F8089 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Pierre Eusèbe | F8088 Feuille familiale | |
| Mère | Trahan, Magdeleine Euphemie | F8088 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Genie Anastasie |
| Naissance | 8 nov 1851 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Baptême | 8 jan 1852 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | 4 sept 1894 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 5 sept 1894 | St. Philomena, Labadieville, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph Etienne | F699 Feuille familiale | |
| Mère | Kerne, Virginie Eugenie | F699 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Elphège Joseph Albert |
| Naissance | 3 jan 1874 | St. Philomena, Labadieville, Louisiana, USA |
| Décès | oct 1900 | St. Philomena, Labadieville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 3 oct 1900 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Perk, Victoria | F8090 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Alice |
| Naissance | 2 fév 1876 | |
| Baptême | St. Clothilde, Morgan City, LA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Delaune, Arthur | F8091 | |
| Mariage | 21 sept 1896 | St. Philomena, Labadieville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Mary Ada |
| Naissance | 12 juil 1878 | |
| Baptême | St. Clothilde, Morgan City, LA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bolotte, Justilien | F8092 | |
| Mariage | 24 sept 1894 | St. Philomena, Labadieville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Joseph Adeole |
| Naissance | 28 fév 1881 | Morgan City, St Mary, Louisiana, USA |
| Baptême | St. Clothilde, Morgan City, LA |
|
| Décès | 1911 | Patterson, St Mary, Louisiana, USA |
| Inhumation | 1911 | St. Joseph Cem., Patterson, St Mary, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Bernard, Rita | F4788 | |
| Mariage | ||