MasculinDaigle, Etienne Alcée |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Etienne | F699 Feuille familiale | |
| Mère | Kerne, Virginie Eugenie | F699 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Amelie |
| Naissance | 10 mars 1875 | St. Clotile, LA, USA |
| Baptême | Morgan City, St Mary, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Penisson, Auguste Honoré | F4731 | |
| Mariage | 24 juin 1895 | |
MasculinDaigle, Joseph Ulysse |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Rousell, Euphemie | F4787 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Mary Philomène |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bergeron, Thomas | F8087 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Louise Eveline |
| Naissance | 5 juil 1889 | |
| Baptême | St. Andrew Church |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Perrion, Louis | F4733 | |
| Mariage | 9 jan 1919 | Orleans Parish, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Maria Angeliea |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Kramer, Henry | F4734 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Henry J. | F4735 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Eliza |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Magnon, Cleo | F4737 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Beadle, Orestile | F4738 | |
| Mariage | ||