MasculinDaigle, John Henry |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Gendreau, Janet Marie | F4512 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, John Baptiste | F169 Feuille familiale | |
| Mère | Gamache, Albertine A. | F169 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Paula Jeanne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Eames, John "Jackie" | F4506 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Beausoleil, Ronald M. | F4515 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Gardner, Francis E. "Joe" | F4519 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Michael John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Santos, Claire Faria | F4503 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Ann Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Flagg, Louis Randy "Louie" | F4520 | |
| Mariage | ||